- Главная
- Методика
Как считается индекс
Итоговый процент – индекс практической совместимости вашего профиля со страной на текущую дату. Это не вероятность выдачи визы или ВНЖ.
Формула
Ваш процент = базовый рейтинг страны + персональные поправки (в пределах ±15 пунктов, итог 0–100%).
Одинаковые ответы при одинаковой версии данных всегда дают одинаковый результат. Версия методики – 1.0.
Базовый рейтинг страны
Средняя практическая доступность страны для гражданина РФ. Складывается из пяти компонентов.
| Компонент | Вес | Что учитывает |
|---|---|---|
| Въезд | 25% | Безвиз, eVisa, визовая подача |
| Легализация | 30% | Работа, бизнес, удалёнка, учёба, семья, инвестиции – путь к законному проживанию |
| Практика для граждан РФ | 20% | Выданные статусы, консульская практика, диаспора |
| Финансы и операционная простота | 15% | Пороги дохода и капитала, стоимость оформления, банки |
| Стабильность режима | 10% | Новые правила, приостановки, цифровизация, сроки |
Шесть параметров
Каждая страна раскрывается по шести параметрам по пятиделенной шкале: работа и доход, налоги и бизнес, семья и дети, язык и адаптация, стоимость жизни, культура и климат. Базовые деления – редакционная оценка по данным страны; ваши ответы сдвигают деления вверх или вниз.
Персональные поправки
Каждый ответ влияет по-разному в разных странах: высокий доход сильнее помогает там, где есть маршруты по доходу; статус предпринимателя – там, где есть бизнес-маршруты; срок «до 3 месяцев» снижает страны с долгой визовой процедурой. Влияние каждого фактора ограничено, а положительные поправки затухают у стран с высоким базовым рейтингом.
Текущие базовые рейтинги
| Страна | Базовый | Версия данных | Достоверность | Проверено |
|---|---|---|---|---|
| ОАЭ | 90 | 2026.09 | высокая | 15.09.2026 |
| Беларусь | 89 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Армения | 89 | 2026.09 | высокая | 15.09.2026 |
| Кыргызстан | 87 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Сербия | 85 | 2026.09 | высокая | 15.09.2026 |
| Казахстан | 84 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Узбекистан | 80 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Мексика | 79 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Азербайджан | 75 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Грузия | 75 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Панама | 74 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Молдова | 74 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Черногория | 74 | 2026.09 | средняя | 16.09.2026 |
| Бразилия | 71 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Малайзия | 71 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Таиланд | 71 | 2026.09 | средняя | 16.09.2026 |
| Турция | 71 | 2026.09 | средняя | 16.09.2026 |
| Вьетнам | 70 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Индонезия | 69 | 2026.09 | средняя | 20.09.2026 |
| Аргентина | 68 | 2026.09 | средняя | 16.09.2026 |
| Израиль | 61 | 2026.09 | средняя | 16.09.2026 |
| Япония | 58 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Китай | 58 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Болгария | 58 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Кипр | 58 | 2026.09 | средняя | 16.09.2026 |
| Испания | 57 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Канада | 55 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Румыния | 55 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Венгрия | 55 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Южная Корея | 54 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Новая Зеландия | 54 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Чехия | 54 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Хорватия | 54 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Португалия | 54 | 2026.09 | средняя | 16.09.2026 |
| Австралия | 53 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Словения | 52 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Германия | 52 | 2026.09 | средняя | 16.09.2026 |
| Греция | 51 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Ирландия | 50 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Франция | 50 | 2026.09 | средняя | 16.09.2026 |
| Нидерланды | 49 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Великобритания | 48 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Италия | 48 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Финляндия | 47 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| США | 46 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Мальта | 46 | 2026.09 | низкая | 15.09.2026 |
| Польша | 24 | 2026.09 | средняя | 15.09.2026 |
| Литва | 21 | 2026.09 | высокая | 15.09.2026 |
| Латвия | 20 | 2026.09 | высокая | 15.09.2026 |
| Эстония | 16 | 2026.09 | высокая | 15.09.2026 |
Когда меняются правила
Изменение фиксируется с датой вступления в силу. До этой даты расчёт не меняется; в дату вступления публикуется новая версия данных страны, и новые аудиты используют её автоматически. Сохранённые PDF остаются снимком на дату расчёта, а на странице результата появляется кнопка «Пересчитать».
Какая страна подходит именно вам?
15 вопросов – и персональный процент совместимости по всем странам с учётом дохода, семьи и целей.