- Главная
- Сравнение стран
Сравнение стран построчно
Базовые данные для граждан РФ по шести параметрам и сроку оформления. Персональное сравнение появится после аудита.
| Параметр |
54%базовый рейтинг |
54%базовый рейтинг |
|---|---|---|
| Работа и доход | рынок и право на работу оценены совместно | рынок и право на работу оценены совместно |
| Налоги и бизнес | ставки и простота требуют персонального расчёта | ставки и простота требуют персонального расчёта |
| Семья и дети | учтены dependants, школа и медицина | учтены dependants, школа и медицина |
| Язык и адаптация | учтён язык работы и быта | учтён язык работы и быта |
| Стоимость жизни | учтены аренда и стартовые платежи | учтены аренда и стартовые платежи |
| Культура и климат | учтены климат, безопасность и адаптация | учтены климат, безопасность и адаптация |
| Срок оформления | SMC/Green List: от прямого residence до 24 месяцев eligible work | По статусу; Digital Nomad до 3 лет по режиму 2026 |
Зелёный – сильная сторона, жёлтый – средне, серый – слабое место. Выберите до четырёх стран ниже.
Сравнить по моим ответам