- Главная
- Сравнение стран
Сравнение стран построчно
Базовые данные для граждан РФ по шести параметрам и сроку оформления. Персональное сравнение появится после аудита.
| Параметр |
54%базовый рейтинг |
24%базовый рейтинг |
|---|---|---|
| Работа и доход | рынок и право на работу оценены совместно | Средняя зарплата PLN 9 233,13 и безработица 3,1%; самый крупный рынок партии [S8,EU1]. |
| Налоги и бизнес | ставки и простота требуют персонального расчёта | PIT 12%/32%; предпринимателю доступны несколько режимов. |
| Семья и дети | учтены dependants, школа и медицина | Много крупных городов, школ и медицины; качество и очередь зависят от гмины. |
| Язык и адаптация | учтён язык работы и быта | Польский обычно нужен вне международных IT/BPO-команд. |
| Стоимость жизни | учтены аренда и стартовые платежи | Гибкий выбор городов; Варшава заметно дороже региональных центров [S9,E]. |
| Культура и климат | учтены климат, безопасность и адаптация | Близость региона облегчает быт, но общественно-политический риск для россиян требует осторожной коммуникации. |
| Срок оформления | SMC/Green List: от прямого residence до 24 месяцев eligible work | законодательный срок зависит от процедуры; фактически проверять по воеводству |
Зелёный – сильная сторона, жёлтый – средне, серый – слабое место. Выберите до четырёх стран ниже.
Сравнить по моим ответам