- Главная
- Сравнение стран
Сравнение стран построчно
Базовые данные для граждан РФ по шести параметрам и сроку оформления. Персональное сравнение появится после аудита.
| Параметр |
74%базовый рейтинг |
52%базовый рейтинг |
|---|---|---|
| Работа и доход | Небольшой рынок, в основном туризм | Средняя зарплата EUR 2 751,37 и безработица 3,8%, но рынок небольшой [S9,EU1]. |
| Налоги и бизнес | Продление по компании – от €5 000 налогов | Прогрессивный PIT до 50%; до переезда нужен расчёт резидентства и взносов. |
| Семья и дети | Международных школ немного | Безопасная компактная среда; DNV позволяет немедленное воссоединение семьи. |
| Язык и адаптация | Русский распространён в туристических зонах | Английского достаточно в части международных ролей, словенский важен для интеграции. |
| Стоимость жизни | Будва: 1BR €600–1 300/мес | Любляна и побережье дороги; Марибор и региональные города доступнее [S10,E]. |
| Культура и климат | Море, принятие ~7,5/10, сезонность | Альпы, Адриатика и компактность дают сильный семейный профиль. |
| Срок оформления | уточняется | решение зависит от административной единицы; DNV подавать заранее |
Зелёный – сильная сторона, жёлтый – средне, серый – слабое место. Выберите до четырёх стран ниже.
Сравнить по моим ответам